ETF Proveedor
FirstRand
pages_etf_anbieter_total_etfs
14
pages_etf_anbieter_all_products
14 pages_etf_index__etfs_countNombre | Clase de inversión | AUM | Volumen promedio. | Proveedor | Ratio de Gastos | Segmento de Inversión | Índice | Fecha de emisión | NAV | P/VL | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | — | — | 0 | Tecnología de la Información | Broadcom Inc. | 24/3/2025 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acciones | — | — | 0 | Bienes de consumo cíclicos | 24/3/2025 | 0 | 0 | 0 | |||
| — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | |||
| — | — | — | 0 | — | 24/3/2025 | 0 | 0 | 0 | |||
| — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | |||
| Acciones | — | — | 0 | Mercado total | MSCI World Index | 5/12/2023 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | |||
| Acciones | — | — | 0 | Sanidad | Eli Lilly and Co. - USD - Benchmark Price Return | 25/4/2024 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 0 | — | 9/2/2021 | 0 | 0 | 0 | |||
| Acciones | — | — | 0 | Sanidad | Novo Nordisk A/S Class B - USD - Benchmark Price Return | 24/3/2025 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acciones | — | — | 0 | Titulo financiero | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 22/8/2025 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | |||
| Acciones | — | — | 0 | Servicios de comunicación | Netflix, Inc. | 7/4/2022 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 0 | — | 24/3/2025 | 0 | 0 | 0 |

